PREMIUM TYP PSC-06 Modul-380-390
Produkthighlights
SOLARMODUL DER DRITTEN GENERATION
Die Solarzelleninnovation TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) bringt mehr Ertrag und mehr Sicherheit!
REDUKTION DES ABSTANDS
Durch den Glas/Glas-Aufbau kann der Abstand zu Ihrem Nachbarn gemäß Landesbauordnung auf nur 0,5 m reduziert werden!
BIFAZIALE LEISTUNG
Das Modul nutzt, dank der aktiven Zellrückseite, die Reflexion des Streulichts und liefert zusätzlich bis zu 35% mehr Ertrag!
Elektrische Eigenschaften
Leistungsklasse: 380 Wp | Front | Rückseite |
---|---|---|
Nennleistung bei STC (Pmpp) | 380 | 286 |
Nennspannung bei STC (Vmpp) | 34.9 | 34.9 |
Nennstrom bei STC (lmpp) | 10.89 | 8.19 |
Leerlaufspannung bei STC (Voc) | 41.8 | 41.8 |
Kurzschlussstrom bei STC (Isc) | 11.54 | 11.54 |
Modulwirkungsgrad | 20.49% | 15.42% |
Leistungsklasse: 385 Wp | Front | Rückseite |
---|---|---|
Nennspannung bei STC (Vmpp) | 385 | 327 |
Nennleistung bei STC (Pmpp) | 35.1 | 35.1 |
Nennstrom bei STC (lmpp) | 10.97 | 8.31 |
Leerlaufspannung bei STC (Voc) | 42.0 | 42.0 |
Kurzschlussstrom bei STC (Isc) | 11.62 | 11.62 |
Modulwirkungsgrad | 20.76% | 15.74% |
Leistungsklasse: 390 Wp | Front | Rückseite |
---|---|---|
Nennspannung bei STC (Vmpp) | 390 | 295 |
Nennleistung bei STC (Pmpp) | 35.3 | 35.3 |
Nennstrom bei STC (lmpp) | 11.05 | 8.35 |
Leerlaufspannung bei STC (Voc) | 42.2 | 42.2 |
Kurzschlussstrom bei STC (Isc) | 11.69 | 11.69 |
Modulwirkungsgrad | 21.03% | 15.90% |
Mechanische Eigenschaften
Modulabmessungen | 1773 x 1046 x 30 mm |
Zellen | 120 Zellen á 166 x 83 mm |
Modulgewicht | 24 kg |
Diodenzahl | 3 |
Kabelquerschnitt | 4 mm² |
Steckverbinder (IEC/UL) | MC4 (Stäubli) Original |
Schutzgrad Anschlussdose | IP 68 |
Thermische Eigenschaften
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,32 % /°C |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,26 % /°C |
Temperaturkoeffizient (Isc) | +0,046 % /°C |
Nennbetriebs-Zellentemperatur | 42±2°C |
Temperaturbereich | -40 ~ +85°C |
Maximaler Vorsicherungswert | 25 A |
Bifacial-Faktor | 75% |
Gewährleistung
Produktgarantie | 20 Jahre |
Lineare Leistungsgarantie | 30 Jahre |
Gesamtleistung
Pmpp gain | Pmax | Vmp | Imp | Voc | Isc |
---|---|---|---|---|---|
10% | 409 W | 34.9 V | 11.70 A | 41.8 V | 12.38 A |
20% | 437 W | 35.0 V | 12.50 A | 41.9 V | 13.22 A |
30% | 466 W | 35.0 V | 13.31 A | 41.9 A | 14.07 A |
Ihre Vorteile auf einen Blick
Profitieren Sie von den einzigartigen Qualitätsmerkmalen der ProSolarCell Solarmodule
GLAS-GLAS SOLARMODUL
Hochwertigste Materialien und lange Lebensdauer sowie höchstmöglicher Brandschutz dank der Glaskapselung.
ORIGINAL MC4-STECKER
Nur der orginale Stecker von dem Schweizer Hersteller Stäubli garantiert dauerhaft eine sichere Kabelverbindung.
BIFAZIAL – BIS 25 % BONUS
Durch die aktive Zellrückseite erzeugt das Modul aus Reflexion und Streulicht seiner Umgebung bis zu 25% mehr Strom.
NIEDRIGER TEMPERATURKOEFFIZIENT
Dank des niedrigen Temperaturkoeffizienten sind bis zu 4,4% mehr Ertrag gegenüber dem Standard-Modul möglich.
BIS ZU 30 JAHREN PRODUKTGARANTIE
Das hervorragende Material und die Glasverkapselung ermöglichen eine Produktgarantie 20 Jahre.
30 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE
Das hervorragende Material und die Glasverkapselung ermöglichen eine Leistungsgarantie über 30 Jahre.
LEISTUNGSGARANTIE VERSICHERUNG
Zusätzlich wird die Leistungsgarantie über eine Rückversicherung versichert.
(Modultyp PSC- 06)
BESTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
Unser Streben nach Qualität und Nachhaltigkeit bietet Ihnen das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis!
Kontaktieren Sie uns!
Vereinbaren Sie ein kostenfreies Beratungsgespräch mit einem unserer Fachberater.