PREMIUM TYP PSC-07 Modul-425-435
Produkthighlights
30 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE
Langlebigkeit aufgrund des Glas-Glas-Aufbaus!
REDUKTION DES ABSTANDS
Durch den Glas/Glas-Aufbau kann der Abstand zu Ihrem Nachbarn gemäß Landesbauordnung auf nur 0,5 m reduziert werden!
BIFAZIALE LEISTUNG
Das Modul nutzt, dank der aktiven Zellrückseite, die Reflexion des Streulichts und liefert zusätzlich bis zu 35% mehr Ertrag!
Elektrische Eigenschaften
Leistungsklasse: 425 Wp | Front | Rückseite |
---|---|---|
Nennleistung bei STC (Pmpp) | 425 | 361 |
Nennspannung bei STC (Vmpp) | 33.23 | 33.23 |
Nennstrom bei STC (lmpp) | 12.79 | 10.87 |
Leerlaufspannung bei STC (Voc) | 39.56 | 39.56 |
Kurzschlussstrom bei STC (Isc) | 13.24 | 11.25 |
Modulwirkungsgrad | 21.76% | 18.49% |
Leistungsklasse: 430 Wp | Front | Rückseite |
---|---|---|
Nennspannung bei STC (Vmpp) | 430 | 365 |
Nennleistung bei STC (Pmpp) | 33.49 | 33.49 |
Nennstrom bei STC (lmpp) | 12.84 | 10.91 |
Leerlaufspannung bei STC (Voc) | 39.80 | 39.80 |
Kurzschlussstrom bei STC (Isc) | 13.30 | 11.30 |
Modulwirkungsgrad | 22.02% | 18.71% |
Leistungsklasse: 435 Wp | Front | Rückseite |
---|---|---|
Nennspannung bei STC (Vmpp) | 435 | 269 |
Nennleistung bei STC (Pmpp) | 33.75 | 33.75 |
Nennstrom bei STC (lmpp) | 12.89 | 10.95 |
Leerlaufspannung bei STC (Voc) | 40.06 | 40.06 |
Kurzschlussstrom bei STC (Isc) | 13.35 | 11.34 |
Modulwirkungsgrad | 22.28% | 18.93% |
Mechanische Eigenschaften
Modulabmessungen | 1722 x 1134 x 30 mm |
Zellen | 108 Zellen á 182 x 91,75 mm |
Modulgewicht | 26 kg / 22 kg |
Diodenzahl | 3 |
Kabelquerschnitt | 4 mm² |
Steckverbinder (IEC/UL) | MC4 (Stäubli) Original |
Schutzgrad Anschlussdose | IP 68 |
Thermische Eigenschaften
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,26 % /°C |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,24 % /°C |
Temperaturkoeffizient (Isc) | +0,04 % /°C |
Nennbetriebs-Zellentemperatur | 42±2°C |
Temperaturbereich | -40 ~ +85°C |
Maximaler Vorsicherungswert | 25 A |
Bifacial-Faktor | 80% + 5% |
Gewährleistung
Produktgarantie | 20 Jahre |
Lineare Leistungsgarantie | 30 Jahre |
Gesamtleistung
Pmpp gain | Pmax |
---|---|
10% | 473 W |
20% | 516 W |
30% | 559 W |
Ihre Vorteile auf einen Blick
Profitieren Sie von den einzigartigen Qualitätsmerkmalen der ProSolarCell Solarmodule
GLAS-GLAS SOLARMODUL
Hochwertigste Materialien und lange Lebensdauer sowie höchstmöglicher Brandschutz dank der Glaskapselung.
ORIGINAL MC4-STECKER
Nur der orginale Stecker von dem Schweizer Hersteller Stäubli garantiert dauerhaft eine sichere Kabelverbindung.
BIFAZIAL – BIS 25 % BONUS
Durch die aktive Zellrückseite erzeugt das Modul aus Reflexion und Streulicht seiner Umgebung bis zu 25% mehr Strom.
NIEDRIGER TEMPERATURKOEFFIZIENT
Dank des niedrigen Temperaturkoeffizienten sind bis zu 4,4% mehr Ertrag gegenüber dem Standard-Modul möglich.
BIS ZU 30 JAHREN PRODUKTGARANTIE
Das hervorragende Material und die Glasverkapselung ermöglichen eine Produktgarantie 20 Jahre.
30 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE
Das hervorragende Material und die Glasverkapselung ermöglichen eine Leistungsgarantie über 30 Jahre.
LEISTUNGSGARANTIE VERSICHERUNG
Zusätzlich wird die Leistungsgarantie über eine Rückversicherung versichert.
(Modultyp PSC- 07)
BESTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
Unser Streben nach Qualität und Nachhaltigkeit bietet Ihnen das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis!
Kontaktieren Sie uns!
Vereinbaren Sie ein kostenfreies Beratungsgespräch mit einem unserer Fachberater.