PREMIUM TYP PSC-04 Modul-380-390
Produkthighlights
SOLARMODUL DER NÄCHSTEN GENERATION
HJT-Zellen Heterojunction-Technologie ermöglicht außergewöhnliche hohe Erträge, dank einem extrem kleinen Temperaturkoeffizienten!
KEIN LID-EFFEKT
HJT-Zellen basieren auf einer N-Typ Zelle und sind daher technologischbedingt zu 100% LID frei!
BIFAZIALE LEISTUNG
Das Modul nutzt, dank der aktiven Zellrückseite, die Reflexion des Streulichts und liefert zusätzlich bis zu 35% mehr Ertrag!
Elektrische Eigenschaften
Leistungsklasse: 380 Wp | Front | Rückseite |
---|---|---|
Nennleistung bei STC (Pmpp) | 380 | 322 |
Nennspannung bei STC (Vmpp) | 37.68 | 37.68 |
Nennstrom bei STC (lmpp) | 10.09 | 8.57 |
Leerlaufspannung bei STC (Voc) | 44.40 | 44.40 |
Kurzschlussstrom bei STC (Isc) | 10.77 | 9.15 |
Modulwirkungsgrad | 20.9% | 17.76% |
Leistungsklasse: 385 Wp | Front | Rückseite |
---|---|---|
Nennspannung bei STC (Vmpp) | 385 | 327 |
Nennleistung bei STC (Pmpp) | 37.74 | 37.74 |
Nennstrom bei STC (lmpp) | 10.21 | 8.68 |
Leerlaufspannung bei STC (Voc) | 44.46 | 44.46 |
Kurzschlussstrom bei STC (Isc) | 21.1% | 17.94% |
Modulwirkungsgrad | 17.94% | 21.4% |
Leistungsklasse: 390 Wp | Front | Rückseite |
---|---|---|
Nennspannung bei STC (Vmpp) | 390 | 331 |
Nennleistung bei STC (Pmpp) | 38.04 | 38.04 |
Nennstrom bei STC (lmpp) | 10.26 | 8,72 |
Leerlaufspannung bei STC (Voc) | 44.64 | 44.64 |
Kurzschlussstrom bei STC (Isc) | 10.91 | 9.27 |
Modulwirkungsgrad | 21.4% | 18.19% |
Mechanische Eigenschaften
Modulabmessungen | 1755 x 1038 x 30 mm |
Zellen | 120 Zellen á 166 x 83 mm |
Modulgewicht | 22.2 kg |
Diodenzahl | 3 |
Kabelquerschnitt | 4 mm² |
Steckverbinder (IEC/UL) | MC4 (Stäubli) Original |
Schutzgrad Anschlussdose | IP 68 |
Thermische Eigenschaften
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,26 % /°C |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,21 % /°C |
Temperaturkoeffizient (Isc) | +0,015 % /°C |
Nennbetriebs-Zellentemperatur | 43±2°C |
Temperaturbereich | -40 ~ +85°C |
Maximaler Vorsicherungswert | 20 A |
Bifacial-Faktor | > 85 |
Gewährleistung
Produktgarantie | 20 Jahre |
Lineare Leistungsgarantie | 30 Jahre |
Gesamtleistung
Pmpp gain | Pmpp | Vmpp | Impp |
---|---|---|---|
5% | 373 Wp | 34.40 V | 10.86 A |
10% | 387 Wp | 34.40 V | 11.25 A |
15% | 400 Wp | 34.40 V | 11.64 A |
Ihre Vorteile auf einen Blick
Profitieren Sie von den einzigartigen Qualitätsmerkmalen der ProSolarCell Solarmodule
GLAS-GLAS-
SOLARMODUL
Hochwertigste Materialien und lange Lebensdauer sowie dank der Glaskapselung höchstmöglicher Brandschutz.
ORIGINAL
MC4-STECKER
Nur der orginale Stecker von dem Schweizer Hersteller Stäubli garantiert dauerhaft eine sichere Kabelverbindung.
BIFAZIAL –
BIS 25 % BONUS
Durch die aktive Zellrückseite erzeugt das Modul aus Reflexion und Streulicht seiner Umgebung bis zu 25% mehr Strom.
NIEDRIGER TEMPERATURKOEFFIZIENT
Dank des niedrigen Temperaturkoeffizienten sind bis zu 4,4% mehr Ertrag gegenüber dem Standard-Modul möglich.
20 JAHRE PRODUKTGARANTIE
Das hervorragende Material und die Glasverkapselung ermöglichen eine Produktgarantie 20 Jahre.
30 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE
Das hervorragende Material und die Glasverkapselung ermöglichen eine Leistungsgarantie über 30 Jahre.
LEISTUNGSGARANTIE VERSICHERUNG
Zusätzlich wird die Leistungsgarantie über eine Rückversicherung versichert.
(Modultyp PSC- 04)
BESTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
Unser Streben nach Qualität und Nachhaltigkeit bietet Ihnen das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis!
Kontaktieren Sie uns!
Vereinbaren Sie ein kostenfreies Beratungsgespräch mit einem unserer Fachberater.