PREMIUM TYP PSC02 Modul-320-330
Produkthighlights
BIFAZIALE LEISTUNG
Das Modul nutzt, dank der aktiven Zellrückseite, die Reflexion des Streulichts und liefert Ihnen zusätzlich bis zu 25% mehr Ertrag!
REDUKTION DES ABSTANDS
Durch den Glas/Glas-Aufbau kann der Abstand zu Ihrem Nachbarn gemäß Landesbauordnung auf nur 0,50 m reduziert werden!
30 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE
aufgrund des Glas/Glas-Aufbaus!
Elektrische Eigenschaften
Leistungsklasse: 320 Wp | Front | Rückseite |
---|---|---|
Nennspannung bei STC (Vmpp) | 320 | 240 |
Nennleistung bei STC (Pmpp) | 33.2 | 34.37 |
Nennstrom bei STC (lmpp) | 9.64 | 6.99 |
Leerlaufspannung bei STC (Voc) | 40.20 | 39.22 |
Kurzschlussstrom bei STC (Isc) | 10.20 | 7.30 |
Modulwirkungsgrad | 18.56% | 13.9% |
Leistungsklasse: 325 Wp | Front | Rückseite |
---|---|---|
Nennspannung bei STC (Vmpp) | 325 | 244 |
Nennleistung bei STC (Pmpp) | 33.5 | 34.61 |
Nennstrom bei STC (lmpp) | 9.71 | 7.04 |
Leerlaufspannung bei STC (Voc) | 40.04 | 39.41 |
Kurzschlussstrom bei STC (Isc) | 10.25 | 7.35 |
Modulwirkungsgrad | 18.85% | 14.1% |
Leistungsklasse: 330 Wp | Front | Rückseite |
---|---|---|
Nennspannung bei STC (Vmpp) | 330 | 248 |
Nennleistung bei STC (Pmpp) | 33.8 | 34.86 |
Nennstrom bei STC (lmpp) | 9.77 | 7.10 |
Leerlaufspannung bei STC (Voc) | 40.6 | 39.59 |
Kurzschlussstrom bei STC (Isc) | 10.30 | 7.40 |
Modulwirkungsgrad | 19.14% | 14.3% |
Mechanische Eigenschaften
Modulabmessungen | 1705 x 1011 x 30 mm |
Zellen | 120 Zellen á 158,75 x 158,75 mm |
Modulgewicht | ca. 23 kg |
Glasstärke | 2 mm / 2 mm |
Kabellänge | 300 mm |
Kabelquerschnitt | 4 mm² |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Steckverbinder (IEC/UL) | MC4 (Stäubli) Original |
Thermische Eigenschaften
Temperaturkoeffizient (Pmax) | 0,35 % /°C |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,25 % /°C |
Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,04 % /°C |
Nennbetrieb-Zellentemperatur | 41±3°C |
Maximale Systemspannung | 1500 V |
Schutzgrad Anschlussdose | IP 68 |
Maximaler Vorsicherungswert | 20 A |
Gewährleistung
Produktgarantie | 20 Jahre |
Lineare Leistungsgarantie | 30 Jahre |
Gesamtleistung
Pmpp gain | Pmpp | Vmpp | Impp | Voc | Isc |
---|---|---|---|---|---|
5% | 357 Wp | 34.40 V | 10.38 A | 41.00 V | 10.92 A |
10% | 375 Wp | 34.40 V | 10.88 A | 41.00 V | 11.44 A |
15% | 391 Wp | 34.40 V | 11.37 A | 41.00 V | 11.96 A |
20% | 411 Wp | 34.60 V | 11.87 A | 41.20 V | 12.48 A |
25% | 428 Wp | 34.60 V | 12.36 A | 41.20 V | 13.00 A |
Ihre Vorteile auf einen Blick
Profitieren Sie von den einzigartigen Qualitätsmerkmalen der ProSolarCell Solarmodule
GLAS-GLAS-
SOLARMODUL
Hochwertigste Materialien und lange Lebensdauer sowie dank der Glaskapselung höchstmöglicher Brandschutz.
ORIGINAL
MC4-STECKER
Nur der orginale Stecker von dem Schweizer Hersteller Stäubli garantiert dauerhaft eine sichere Kabelverbindung.
BIFAZIAL –
BIS 25 PROZENT BONUS
Durch die aktive Zellrückseite erzeugt das Modul aus Reflexion und Streulicht seiner Umgebung bis zu 25% mehr Strom.
NIEDRIGER TEMPERATURKOEFFIZIENT
Dank des niedrigen Temperaturkoeffizienten sind bis zu 4,4% mehr Ertrag gegenüber dem Standard-Modul möglich.
20 JAHRE PRODUKTGARANTIE
Das hervorragende Material und die Glasverkapselung ermöglichen uns, Ihnen 20 Jahre Produktgarantie zu gewähren.
30 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE
Das hervorragende Material und die Glasverkapselung ermöglichen eine Leistungsgarantie über 30 Jahre.
LEISTUNGSGARANTIE-VERSICHERUNG
Zusätzlich wird die Leistungsgarantie unseres Modultyps PSC02 über eine Rückversicherung versichert.
BESTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
Unser Streben nach Qualität und Nachhaltigkeit bietet Ihnen das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis!
Kontaktieren Sie uns!
Vereinbaren Sie ein kostenfreies Beratungsgespräch mit einem unserer Fachberater.